|
|||
|---|---|---|---|
| página inicio | |||
Año 1986.Resultado de las elecciones generales en Higueruela
|
| Población de derecho | 1.431 | |
|---|---|---|
| Número de mesas | 2 | |
| Censo electoral | 1.142 | |
| Número de votantes | 902 | 78,98 % |
| Abstención | 240 | 21.02 % |
| Votos válidos | 898 | 99.56 % |
| Votos nulos | 4 | 0.44 % |
| Votos en blanco | 7 | 0.78 % |
| partido | nº votos | porcentaje |
|---|---|---|
| PSOE - Partido Socialista Obrero Español | 425 | 47.33 % |
| AP-PDP-PL - Coalición Popular | 213 | 23.72 % |
| CDS - Centro Democrático y Social | 207 | 23.05 % |
| IU - Coalición Izquierda Unida | 26 | 2.90 % |
| MUC - Mesa para la Unidad de los Comunistas | 12 | 1.34 % |
| PDR - Partido Reformista Democrático | 5 | 0.56 % |
| UCE - Unificación Comunista de España | 2 | 0.22 % |
| PST - Partido Socialista de los Trabajadores | 1 | 0.11 % |
| Población de derecho | 1.431 | |
|---|---|---|
| Número de mesas | 2 | |
| Censo electoral | 1.142 | |
| Número de votantes | 902 | 78,98 % |
| Abstención | 240 | 21.02 % |
| Votos válidos | 875 | 97.01 % |
| Votos nulos | 27 | 2.99 % |
| Votos en blanco | 14 | 1.60 % |
| Votos a candidaturas | 861 | 98.40 % |
| Nombre | Partido | Votos |
| Ángel Samuel Galán Cano | PSOE | 417 |
| Manuel Ángel Aguilar Belda | PSOE | 416 |
| Ángel Orozco Gómez | PSOE | 411 |
| Antonio García Gómez | AP PDP PL | 218 |
| José Alarcón Molina | AP PDP PL | 200 |
| María Josefa Andujar Tomás | AP PDP PL | 199 |
| María Dolores Andujar Tomás | AP PDP PL | 191 |
| Francisco Antonio Martínez Correoso | CDS | 186 |
| Adolfino Palacios Díaz | CDS | 175 |
| Juan Antonio Mata Marfil | IU | 23 |
| José Vicente Jiménez Benitez | IU | 23 |
| José Eduardo Martínez Valero | IU | 22 |
| José García Martínez | VERDE | 9 |
| Francisco Nieto Marín | VERDE | 9 |
| Joaquín Ruano Gómez | VERDE | 8 |
| Juan Miguel Cuenca López | MUC | 7 |
| José López López | MUC | 7 |
| Francisco López Almansa | MUC | 7 |
| José Jesús Sotos Pérez | FE-JONS | 2 |
| Francisco Benavente Orcajada | PRD | 2 |
| Juana Villena Paterna | UCD | 2 |
| Carmen E. Ibáñez Martínez | PRD | 2 |
| Antonio López Cantos | PRD | 2 |
/000151 página 0026
| © Higueruela,mi pueblo | Volver a: | Nuestra historia | inicio |