![]() |
|||
---|---|---|---|
página inicio |
Año 1971. 24 de septiembre.
|
CARGO | NOMBRE APELLIDOS | EDAD | TOMA POSESIÓN |
Alcalde | Antonio Tolsada García | 39 | 27 junio 1966 |
Concejal | Cosme López Navalón | 32 | 5 febrero 1967 |
Concejal | Francisco Marín Verdejo | 62 | 5 febrero 1967 |
Concejal | José Colmenero López | 27 | 7 febrero 1971 |
Concejal | Diego Cano Molina | 44 | 7 febrero 1971 |
Concejal | Liberato Valera Tomás | 51 | 7 febrero 1971 |
Concejal | Ginés Arnedo Martínez | 37 | 7 febrero 1971 |
Concejal | Francisco García Bueno | 33 | 7 febrero 1971 |
Concejal | Blas Villena Sánchez | 33 | 7 febrero 1971 |
Concejal | Ramón García del Rey | 39 | 7 febrero 1971 |
Y para que conste, y su remisión al Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia, y a la Junta Provincial del Censo Electoral, expido la presente de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde, en Higueruela a veinticuatro de Septiembre de mil novecientos setenta y uno.
Fotocopia del documento.
.
©Higueruela,mi pueblo | Volver a | nuestra historia | pagina inicio |