Nuestra Historia | página inicio |
---|
Año 2016
|
MESAS | 2 | |
CENSO | 984 | |
VOTOS CONTABILIZADOS | 790 | 80.28 % |
ABSTENCIONES | 194 | 19.72 % |
VOTOS EN BLANCO | 10 | 1.27 % |
VOTOS NULOS | 4 | 0.51% |
PARTIDO POPULAR | 328 | 41.73 % |
PARTIDO SOCIALISTA | 280 | 35.62 % |
PODEMOS- IU | 86 | 10.94 % |
CIUDADANOS | 75 | 9.54 % |
UPYDE | 1 | 0.13% |
FE DE LA JONS | 1 | 0.13 % |
PCPC | 1 | 0.13 % |
TOTAL | 776 | 100.00 % |
VOTOS CONTABILIZADOS | 790 |
Resultado de las elecciones generales del día 26 de junio en Higueruela
PARA EL CONGRESO:
PARA EL SENADO:
Con estos resultados estamos igual que en la elecciones del 2015, por lo que tendrán que pactar los partidos políticos y llegar a un acuerdo. Si no es así, nos tocará votar de nuevo dentro de seis meses.
© Higueruela,mi pueblo | Volver a: | Nuestra Historia | Resumen 2016 | inicio |