|
|||
|---|---|---|---|
| página inicio | |||
Año 2013.
|
| PUBLICIDAD PROGRAMA | 10.160,00 |
| LOTERIA NAVIDAD | 2.843,00 |
| LOTERIA DEL NIÑO | 929,00 |
| DONATIVOS | 7.677,24 |
| RIFA SANTA BARBARA | 1.976,00 |
| RIFA 18 DE MAYO | 1.948,00 |
| VENTA CALENDARIOS | 2.560,00 |
| BONOCOMPRA | 805,80 |
| CONCIERTO JAZZ JULIO | 165,00 |
| MERIENDA PATATAS Y GAMBAS AGOSTO | 723,00 |
| BARRA BAILE AGOSTO | 1.900,00 |
| TAQUILLA BAILE AGOSTO | 1.365,00 |
| FIESTA IBIZENCA | 1.984,00 |
| BARRA CIONCIERTO ANALOGIC | 1.535,50 |
| TAQUILLA CONCIERTO ANOLOGIC | 715,00 |
| FIESTA 70,S 80,S | 1.698,00 |
| FIESTA VENDIMIA | 710,00 |
| BARRA NOCHE ESTRELLAS | 220,70 |
| TAQUILLA NOCHE ESTRELLAS | 1.375,00 |
| BAILE DE NAVIDAD | 3.059,00 |
| DISCOMOVIL 22-12 | 25,00 |
| BAILE NOCHEVIEJA | 3.416,00 |
| BARRA AIDA | 275,00 |
| BARRA CARNAVAL | 3.595,00 |
| PRESENTACION MAJAS Y MAJOS | 1.391,30 |
| CORONACION MAJAS Y MAJOS | 1.175,00 |
| BARRA ROMERIA | 1.881,00 |
| BARRA Y TAQUILLA CONCIERTO LA LINEA | 4.503,00 |
| BARRA BAILE BAZTER | 2.790,00 |
| BARRA BAILE EVASION | 1.538,00 |
| BARRA CONCIERTO NINO BRAVO | 107,00 |
| ENTRADA MERIENDA 24-05 (CARNE) | 2.163,00 |
| COMIDA COMISIONES | 3.132,00 |
| TAQUILLA HOMENAJE NINO BRAVO | 1.855,00 |
TOTAL INGRESOS |
72.195,54 |
GASTOS:
| TELEFONO Y CORREO | 677,18 |
| COMISIONES CCM | 29,50 |
| TICKETS-ENTRADAS Y BOLETOS | 843,75 |
| CONFECCION CALENDARIOS | 1.070,00 |
| PREMIOS CARNAVAL Y PORTADA | 575,00 |
| DISCOMOVILES Y SONIDO | 2.110,00 |
| COMPRAS EN TIENDAS | 4.803,24 |
| COMPRAS EN CARNICERIAS | 5.340,09 |
| COMPRA BEBIDAS Y HIELO | 17.748,42 |
| COMPRAS EN PANADERIAS | 2.462,85 |
| BLUSONES | 1.734,27 |
| LOCAL NOCHEVIEJA | 775,00 |
| MENAJE COMISION | 1.400,83 |
| MAJAS Y MAJOS | 2.879,00 |
| CONFECCION PROGRAMA FIESTAS | 6.404,40 |
| TROFEOS-ANTORCHAS Y CUCAÑAS | 733,00 |
| ATRACCIONES ROMERIA | 400,00 |
| CONCURSO GAZPACHOS | 436,00 |
| EXPOSICION FUTBOL | 159,05 |
| CHARANGA | 3.500,00 |
| EXPOSICION INSTRUMENTOS MUSICALES | 350,00 |
| COCINEROS | 895,00 |
| ORQUESTAS Y CONCIERTOS | 17.600,00 |
| PREMIO RIFA 18-05-13 | 176,68 |
| BANDA MUSICA-HOMENAJE NINO BRAVO | 1.855,00 |
| TOTAL GASTOS | 74.958,26 |
RESUMEN:
| SALDO ANTERIOR: | 4.511,46 |
| INGRESOS: | 72.195,54 |
| GASTOS: | 74.958,26 |
REMANENTE: (*) |
1.748,74 |
(*) SALDO GLOBALCAJA: 1.067,55 SALDO CCM: 681,19 TOTAL: 1.748,74
HIGUERUELA, 25 DE JUNIO DE 2013.- LA COMISION DE FIESTAS 2013
Datos recibidos por correo electrónico el día 29-junio, enviados por el presidente de la comisión a esta página
| ©Higueruela, mi pueblo | Volver a: | comisiones | Resumen 2013 | inicio |