|
|||
|---|---|---|---|
| página inicio | |||
Año 2009
|
| GASTOS | |
|---|---|
| Curso "Volmae Psicólogos" | 862.94 |
| Curso Microondas | 638.55 |
| Cena de Navidad | 2.262.00 |
| Regalos cena de Navidad y cafés | 245.00 |
| Manualidades | 584.64 |
| Orquesta día San Valentín | 625.00 |
| Gastos baile San Valentín | 381.80 |
| Curso de Yoga | 475.20 |
| Consorcio cultura. (Semana de la mujer) | 136.00 |
| Cena de verano | 2.200.0 |
| Circo Albacete | 139.10 |
| Donativo Músicos | 100.00 |
| Autobús teatro Almanda | 310.30 |
| Talonarios y cafés | 66.44 |
| Droguería, teléfono y cafés. | 176.64 |
| TOTAL GASTOS. | 9.203.61 |
| INGRESOS | |
|---|---|
| Curso Microondas | 280.00 |
| Subvención Junta de Comunidades CLM | 1.500.0 |
| Cena de Navidad | 973.00 |
| Ingresos Circo | 60.00 |
| Subvención Ayuntamiento | 2.000.00 |
| Baile de San Valentín | 476.00 |
| Manualidades | 168.00 |
| Subvención Junta de Comunidades CLM | 682.50 |
| Ingreso cena de verano | 852.00 |
| Varios | 12.35 |
| Cuota | 1.590.00 |
| Teatro de Almansa | 165.00 |
| Subvención Instituto de la Mujer | 2.050.00 |
| TOTAL INGRESOS | 10.808.85 |
0020171129.
| © Higueruela,mi pueblo | Volver a: | Asociaciones | resumen 2009 | inicio |